期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210309223期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309222期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309221期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309220期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309219期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309218期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309217期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309216期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309215期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309214期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210309213期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309212期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210309211期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309210期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309209期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210309208期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210309207期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309206期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309205期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309204期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210309203期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309202期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309201期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309200期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309199期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309198期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210309197期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309196期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309195期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210309194期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309193期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210309192期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309191期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210309190期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309189期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309188期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
20210309187期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
20210309186期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210309185期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309184期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309183期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309182期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309181期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210309180期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210309179期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309178期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210309177期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210309176期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210309175期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210309174期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。